专家测评:DH24-C3全液压推土机是山推开发的全新一代240马力静压传动推土机,꧃通过驾乘系统、动力系统、液压系统及电气系统的优化升级,提升驾乘舒适性及作业效率,实现优越的燃油经济性,轻载模式下综合🍃燃油消耗可降低约25%,重载模式下,作业效率可提升15%-20%。
搜类产品
回到
参数名称 | DH24-C3 WH(环卫版) | DH24-C3 LGP(超湿地版) | DH24-C3 RS(岩石版) | DH24-C3 CH (煤炭版) | DH24-C3 XL (标配版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3640*3335 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
后退速度(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容量489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 |
工作液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 655 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH24-C3 WH(环卫版) | DH24-C3 LGP(超湿地版) | DH24-C3 RS(岩石版) | DH24-C3 CH (煤炭版) | DH24-C3 XL (标配版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 | 173/1900,195/1900,213/1900 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3640*3335 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
后退速度(km/h) | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-11 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容量489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 | 总容积489,450可用 | 总容积489,可用450 |
工作液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 655 |
铲刀提升高度(mm) |