专家测评:SD24-C3液力推土机是山推开发的液力传动推土机,技术达到国内领先、国际先进水平。该产品🎀继承山推30多年推土机生产经验,品质优良,性能稳定可靠。主要适♔用于公路、铁路、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
168彩票:搜素商品
请收藏本站
●适用与锡柴扭矩共同开的的WP12国三打着机,扭矩提升 至195kW,额定功率转速比提升 至1900rpm;升级优化整个机械配对特点,拓展便捷范围内。
参数名称 | SD24-C3 XL (加长版) | SD24-C3 CH (煤炭版) | SD24-C3 RS (岩石版) | SD24-C3 WH(环卫版) | SD24-C3 LGP(超湿地版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 24200 | 24850 | 24800 | 26400 | 25800 |
接地比压(kPa) | 62 | 54 | 66 | 36 | 35 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5920*3640*3460 | 6300*4288*3460 | 5920*3640*3460 | 6130*3640*3510 | 6130*3640*3510 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | 推煤铲 | 岩石铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | ||
松土深度(mm) | 单齿515 三齿555 | 单齿 695 三齿666 | 单齿695 三齿666 | ||
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD24-C3 XL (加长版) | SD24-C3 CH (煤炭版) | SD24-C3 RS (岩石版) | SD24-C3 WH(环卫版) | SD24-C3 LGP(超湿地版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 24200 | 24850 | 24800 | 26400 | 25800 |
接地比压(kPa) | 62 | 54 | 66 | 36 | 35 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 | 195/1900 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5920*3640*3460 | 6300*4288*3460 | 5920*3640*3460 | 6130*3640*3510 | 6130*3640*3510 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 | F1:0-3.8 F2:0-6.9 F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 | R1:0-4.5 R2:0-8.1 R3:0-13.9 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 660 | 560(标配)/610/660 | 910 | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作液压油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | 推煤铲 | 岩石铲 | 环卫铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | ||
松土深度(mm) | 单齿515 三齿555 | 单齿 695 三齿666 | 单齿695 三齿666 | ||
铲刀提升高度(mm) |