专家测评:整机传承SD16推ꦿ土机卓越品质,由内至外焕然新生,最大净功率170马力,匹配三功率发动机,省油动力一键切换。宽敞豪华驾驶室,一体式空调,左右单手柄控制,操🌱作如肢体延伸。
搜寻货品
取到
参数名称 | SD17-C3 XL(加长版) | SD17-C3 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17000 | 19200 |
接地比压(kPa) | 54 | 27 |
牵引力性能 | ||
发动机 | ||
发动机型号 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5345*3455*3200 | 5262*4150*3240 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950 |
接地长度(mm) | 2635 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 338 | 338 |
工作液压油箱(L) | 70 | 70 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 485 |
松土器型式 | ||
松土深度(mm) | ||
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD17-C3 XL(加长版) | SD17-C3 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17000 | 19200 |
接地比压(kPa) | 54 | 27 |
牵引力性能 | ||
发动机 | ||
发动机型号 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 140/1900 | 140/1900 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5345*3455*3200 | 5262*4150*3240 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 | F1:0-3.5,F2:0-6.2,F3:0-10.6 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 | R1:0-4.5,R2:0-8.0,R3:0-13.1 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950 |
接地长度(mm) | 2635 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 338 | 338 |
工作液压油箱(L) | 70 | 70 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 485 |
松土器型式 | ||
松土深度(mm) | ||
铲刀提升高度(mm) |