168彩票

额定生产率
60~300m³/h
驱动功率
2×18.5~2X75Kw
出料容量
1000~4500L
产品手册随时可供下载
请在下方留下您的信息,获取更多产品信息
高铁型工程站/R系列
  • 技术特点
  • 性能参数
  • 工程案例
  • 同类推荐
技术特点
  • 安装快
  • 效率高
  • 计量精
  • 智能化
  • 更安全
  • 更节能
  • 更省心
  • ● 模块电源化装修设计,搭积木使用,折卸便宜,转场音效快捷设置,现场布置图灵活多变;    


  • ● 通过便捷搅拌机主机电源,制造学习精度高,配套方案多类装料工艺设备科技,支持各种各样混泥土土拌制需要量;    


  • ● 粗精称的测量,的测量导致精度远超国际标准50%,做到动车高铁安装想要;    


  • ●电机控制体统和和气气路体统配备顶级,可靠的高;    ●电控系统的系统的选择布局式调控,快插连接头、装设更快捷;    


  • ●集装车式的外封裝,整层卸载,很安全方便快捷的,抗风力强,可相似用;    


  • ●模块式轴端,有传统艺术油封和精致无期限人类寿命气封密两个封密方式方法可供选;    


  • ●双控双机,互为定期备份,一个人同时运行双站,控制成本人工控制。    


性能参数
对比项 HZS060-5R HZS090-5R HZS120-5R HZS180-5R HZS240-5R HZS270-5R HZS300-5R
理论生产率(m³/h) 60 90 120 180 240 270 300
搅拌主机参数
型号 JS1000-3B JS1500-3B JS2000-3B JS3000-3B JS4000-3B JS4500-3B JS5000-3B
驱动功率(Kw) 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75 2X90
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 4500 5000
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料仓
仓容积(m³) 3X12 4X12 4X20 4X20 4X25 4X25 4X25
卷扬电机功率(Kw)
皮带机输送能力( t/h) 200 300 400 600 800 800 800
称量范围及计量精度
骨料(kg) 3X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4X(2000±2%) 4X(3000±2%) 4X(4000±2%) 4X(4500±2%) 4X(5000±2%)
水泥(kg) 500±1% 800±1% 1000±1% 1500±1% 2000±1% 2500±1% 3000±1%
粉煤灰 (kg) 150±1% 200±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
矿粉 (kg) 150±1% 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 700±1% 800±1%
水(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
外加剂 (kg) 20±1% 30±1% 40±1% 60±1% 80±1% 90±1% 100±1%
卸料高度 (m) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 100 150 200 250 300 300 340
对比项 HZS060-5R HZS090-5R HZS120-5R HZS180-5R HZS240-5R HZS270-5R HZS300-5R
理论生产率(m³/h) 60 90 120 180 240 270 300
搅拌主机参数
型号 JS1000-3B JS1500-3B JS2000-3B JS3000-3B JS4000-3B JS4500-3B JS5000-3B
驱动功率(Kw) 2X18.5 2X30 2X37 2X55 2X75 2X75 2X90
出料容量(L) 1000 1500 2000 3000 4000 4500 5000
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料仓
仓容积(m³) 3X12 4X12 4X20 4X20 4X25 4X25 4X25
卷扬电机功率(Kw)
皮带机输送能力( t/h) 200 300 400 600 800 800 800
称量范围及计量精度
骨料(kg) 3X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4X(2000±2%) 4X(3000±2%) 4X(4000±2%) 4X(4500±2%) 4X(5000±2%)
水泥(kg) 500±1% 800±1% 1000±1% 1500±1% 2000±1% 2500±1% 3000±1%
粉煤灰 (kg) 150±1% 200±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
矿粉 (kg) 150±1% 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 700±1% 800±1%
水(kg) 200±1% 300±1% 400±1% 600±1% 800±1% 900±1% 1000±1%
外加剂 (kg) 20±1% 30±1% 40±1% 60±1% 80±1% 90±1% 100±1%
卸料高度 (m) 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 100 150 200 250 300 300 340
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
山推用真实案例见证实力
工程案例
同类推荐