专家测评:环境有效地,推动力强大,二脱色碳、待电耐用,能有效地少氮脱色物等空气污渍的产生十分的十分友好,对节能需要较高的城市发展 ,对室内环境针对适宜于进行⛦施工应🌊用场景,营人工成本15年化节电运万这。
搜寻服务
请收藏本站
整体车身纯电整体车身纯电、半半自动挡半半自动挡,智享靜音体念智享靜音体念
型号 | CD410-Z35 |
---|---|
整备质量(kg) | 15500 |
额定载质量(kg) | 15370(不含人) |
整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10200x2520x3850 |
运行能耗(KWh/km) | <1.3 |
等待能耗(KWh/km) | <2.4 |
搅拌桶性能参数 | |
搅动容量(m) | 10 |
进料速度(m³/min) | ≥8 |
出料速度(m³/min) | ≥3 |
出料残余率(%) | <0.4 |
坍落度(mm) | 40~210 |
筒转速(r/min) | 0~16 |
罐体材料 | BW300TP |
驱动系统 | |
减速机型号 | MAG3-8.0S |
减速机速比 | 130 |
驱动电机型号 | MAM4-05 |
驱动电机功率(KW) | 55/100 |
水箱容积(L)/供水方式 | 400/气压供水 |
整车性能及参数 | |
底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV |
生产企业 | 中国重汽集团 |
轴距(mm) | 1800+3000+1400 |
轴荷分布(kg) | 6500/6500/18000 |
最高车速 (km/h) | 85 |
经济车速(km/h) | 50 |
驱动型式 | 8x4 |
前桥(T) | 7.5T |
后桥(T) | 12T |
钢板弹簧片数 | 5/5/5 |
轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 |
驱动参数 | |
电机型号 | ZZM27XS |
功率(kW)/马力(PS) | 410/557 |
电池(M) | 宁德时代352度 |